autor:vita
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| autor:vita [2017-08-04 11:19] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | autor:vita [2023-05-18 12:43] (aktuell) – [Dr. René Richter] rrichter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| >>--- Mitchell Feigenbaum [in James Gleick: Chaos - die Ordnung des Universums] | >>--- Mitchell Feigenbaum [in James Gleick: Chaos - die Ordnung des Universums] | ||
| - | Abb.: Physik, die begeistert. | + | Abb. rechts: Physik, die begeistert. |
| - | Eine experimentelle | + | Experimentelle |
| - | an einer schräg angeströmten Platte unter quasistationären Bedingungen. | + | an einer schräg angeströmten Platte unter quasistationären Bedingungen.\\ |
| Windstärke 6 am Weststrand, Alt-Darß, Juli 2002. | Windstärke 6 am Weststrand, Alt-Darß, Juli 2002. | ||
autor/vita.1501838345.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
