autor:freizeit
Freizeit und Familie
Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und keinen Hund.
Seit 1994 betreue ich einen Kurs am Schülerrechenzentrum Dresden (Sonderkurs "Einführung in C/C++" 1994–2001, seit 2001 integriert in den Informatik-Lehrgang). Zum 20. Jubiläum des SRZ 2004 habe ich die Geschichte aufgeschrieben.
Radfahren ist eine Lebenshaltung, nicht nur eine Fortbewegungsart.
Radfahren
Warum bin ich Radfahrer? Vorgefestigte Meinung: Mit dem Auto ist man schneller (und hat mehr Zeit). Stimmt das? Rechnen wir nach… Ein Argument zur Entschleunigung:
Auto | Durchschnittsbürger (geschätzt) | Fahrrad | ich (5-Jahresmittel) | |
---|---|---|---|---|
Weg | 18000 | km | 3500 | km |
Geschwindigkeit | 50 | km/h | 15 | km/h |
Reisezeit | 360 | h | 233 | h |
Verbrauch | 8 | Liter Benzin/100km | 0,5 | Liter Bier/Tag |
1440 | Liter Benzin | 182,5 | Liter Bier | |
2 | DM/Liter | 2 | DM/Liter | |
Verbrauchskosten | 2880 | DM | 365 | DM |
Fixkosten | 5000 | DM | 500 | DM |
Gesamtkosten | 7880 | DM | 865 | DM |
Preis je Weg | 0,44 | DM/km | 0,25 | DM/km |
Monatslohn (netto) | 3000 | DM (fiktiv) | 3000 | DM (fiktiv) |
Arbeitszeit je Monat | 150 | h | 150 | h |
Stundenlohn | 20 | DM/h | 20 | DM/h |
Arbeitszeit für Mobilität | 394 | h | 43 | h |
= | 49 | Tage | 5 | Tage |
= | 2,5 | Monate | 0,27 | Monate |
Verhältnis Arbeit/Fahren | 1,09 | 0,19 | ||
Gesamtzeit | 754 | h | 277 | h |
Mittl. Geschwindigkeit | 23,9 | km/h | 12,7 | km/h |
Fazit: | arbeitet, um zu fahren (missgelaunt) | fährt zur Arbeit (und hat Spaß dabei) |
(Anm.: 1,95583 DM = 1 EUR) Fassung 2001-03-03.
Antwort 2: Man kommt U-Bahn-Treppen besser runter — besonders in Dresden
autor/freizeit.txt · Zuletzt geändert: 2016-04-01 18:24 von 127.0.0.1